conditions meteorologiques
Latitude N 43° 07' 50" Longitude E 05° 51' 30" Altitude 64 m
Cette page affiche un sommaire des données des dernieres 24 heures avant minuit heure locale.
Température et Humidité | ||
Température Maximum | 12,2 °C | a 14:00 |
Température Minimum | 2,7 °C | a 21:39 |
Soleil | ||
Heures d'ensoleillement | 9,1 heures | |
Précipitation | ||
Précipitations d'hier | 3,6 mm | |
Taux de Pluie maximum | 68,6 mm/hr | a 01:03 |
Vents | ||
Rafale Maximum | 45,1 km/h | a 01:06 |
Vents maximum (moyenne aux 10 minutes) | 14,5 km/h (F3) | a 01:10 |
Parcours du vent | 211,3 km | |
Pression Atmospherique au niveau de la mer | ||
Pression la plus Haute | 1013,55 hPa | a 23:57 |
Pression la plus Basse | 1004,85 hPa | a 05:45 |
Mise a jour 26/01/2021 15:00:01
Créé par
Cumulus v1.9.4 (1099)